منصة كوالكم سناب دراجون 865 تحتوي على الجيل الخامس الرائد من محرك الذكاء الاصطناعي الذي يوفر تجارب متطورة اكثر من اي وقت مضى، يساهم الذكاء الاطصناعي في تحسين التصوير - استهلاك الطاقة - اداء الجهاز اجمالاً وادارة موارد الهاتف الخ..، بفضل مودم كوالكم X55 يدعم المعالج احدث جيل من شبكات الاتصال الفايف جي 5G بالاضافة الى معيار واي فاي 6 لتوفير انترنت فائق السرعة..
وحدة المعالجة المركزية تحسنت بنسبة 25% عند مقارنتها مع الجيل الماضي - معالج إشارة الصورة حصل على تحسينات ويدعم كاميرا خلفية بدقة 200MP - ذاكرة عشوائية LPDDR5 مع ذاكرة داخلية UFS 3.1، مميزات أكثر سنتحدث عنها بالتفصيل خلال الفقرات التالية، يمكنك ايضاً معرفة اداء المعالج على منصات بنش مارك مختلفة و العاب مشهورة مثل ببجي..
اختبارات اداء معالج Qualcomm Snapdragon 865
اختبارات الأداء
اختبارات الأداء على اشهر منصات البنش مارك Benchmarks| المعالج CPU | 182,306 |
| الرسوميات GPU | 221,718 |
| الذاكرة Memory | 106,409 |
| تجربة المستخدم UX | 144,212 |
| إجمالي النقاط | 652,671 |
| ضغط الصورة | 173.2 Mpixels/s |
| التعرف على الوجه | 25.2 images/s |
| التعرف على الصوت | 52.6 words/s |
| تعلم الالة | 55.8 images/s |
| التصوير | 29.5 images/s |
| HTML 5 | 2.95 Mnodes/s |
| SQLite | 997.7 Krows/s |
| الاستقرار | 91% |
| اختبار الرسومات | 23FPS |
| النتيحة | 3865 |
اداء كوالكم Snapdragon 865 في الألعاب
| PUBG Mobile |
60FPS [Ultra] |
| Call of Duty: Mobile | 61FPS [Ultra] |
| Fortnite | 30FPS [Ultra] |
| World of Tanks Blitz |
60FPS [Ultra] |
| Genshin Impact |
60FPS [Ultra] |
| Mobile Legends: Bang Bang |
59FPS [Ultra] |
| معالج الرسومات | Adreno 650 |
هواتف بمعالج كوالكم سناب دراجون 865
| هواتف تعمل مع Snapdragon 865 | AnTuTu v9 |
|---|---|
| 1. Oppo Find X2 Pro | 687,954 |
| 2. OnePlus 8 Pro | 675,099 |
| 3. Realme X50 Pro | 668,623 |
| 4. Samsung Galaxy S20 FE 5G | 668,457 |
| 5. Samsung Galaxy S20 Ultra | 667,784 |
| 6. Samsung Galaxy Note20 Ultra | 665,152 |
| 7. Samsung Galaxy S20 | 664,124 |
| 8. Samsung Galaxy S20+ | 669,147 |
| 9. OnePlus 8T | 666,963 |
| 10. Xiaomi Mi 10T Pro 5G | 668,547 |
| 11. OnePlus 8 Pro | 667,124 |
| 12. OnePlus 8 | 665,478 |
| 13. Xiaomi Mi 10T 5G | 666,951 |
| 14. Xiaomi Poco F2 Pro | 666,025 |
| 15. Motorola Edge+ (2020) | 666,910 |
| 16. Oppo Find X2 | 666,774 |
جميع مواصفات Qualcomm Snapdragon 865
المواصفات
جميع مواصفات كوالكم سناب دراجون 865 بالتفصيل| تاريخ الإعلان | ديسمبر 2019 |
| الفئة | رائدة |
| رقم الموديل | SM8250-AB |
| الصفحة الرسمية | Snapdragon 865 |
| تفاصيل الأنوية | 1x 2.84 GHz – Kryo 585 Prime (Cortex-A77) 3x 2.42 GHz – Kryo 585 Gold (Cortex-A77) 4x 1.8 GHz – Kryo 585 Silver (Cortex-A55) |
| عدد الأنوية | 8 |
| التردد | 2840 ميغا هيرتز |
| Instruction set | ARMv8.2-A |
| تكنولوجيا التصنيع | 7 نانومتر |
| عدد الترانزستور | 10.3 مليار |
| نوع GPU | Adreno 650 |
| المعمارية | Adreno 600 |
| التردد | 587 ميغا هيرتز |
| وحدات التنفيذ | 2 |
| وحدات التظليل | 512 |
| فلوبس FLOPS | 1228 جيجافلوبس |
| نسخة فولكان | 1.1 |
| إصدار OpenCL | 2.0 |
| إصدار DirectX | 12 |
| الذاكرة العشوائية | LPDDR5 |
| تردد الذاكرة | 2750 ميغا هيرتز |
| أقصى سرعة | 34.1 جيجا/ث |
| أقصى حجم | 16 جيجا |
| معالج التصوير (ISP) | Spectra™ 480 - Dual - 14Bit |
| المعالج العصبي (NPU) | Hexagon 698 |
| الذاكرة الداخلية | UFS 3.0, UFS 3.1 |
| أقصى دقة للشاشة | 3840x2160 |
| أقصى دقة للكاميرا | 1x 200MP, 2x 25MP |
| تصوير الفيديو | 8K @ 30FPS, 4K @ 60FPS |
| تشغيل الفيديو | 8K @ 30FPS, 4K @ 60FPS |
| صيغ/ترميز الفيديو | H.264, H.265, VP8, VP9 |
| صيغ/ترميز الصوت | AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV |
| المودم | X55 |
| شبكات 4G | LTE Cat. 24 |
| شبكات 5G | نعم. |
| سرعة التحميل | يصل الى 2500 ميغابت في الثانية |
| سرعة الرفع | يصل إلى 316 ميغابت في الثانية |
| واي-فاي | 6 |
| بلوتوث | 5.1 |
| تحديد الموقع | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC |
معالجات منافسة و تعادل Qualcomm Snapdragon 865
القائمة التالية توضح لك بعض المعالجات بنفس الفئة ، اضغط على اسم المعالج لمعرفة كافة المواصفات و الإختبارات..وصلنا الى نهاية الموضوع بعد معرفة جميع مواصفات كوالكم سناب دراجون 865 بالاضافة الى اداء المعالج ، إذا كان لديك تجربة او تمتلك هاتف يعمل بهذا المعالج شاركنا رأيك في صندوق التعليقات بالأسفل ، وإذا كنت تريد الاستفسار/طرح سؤال اتركه بتعليق ، شاهد المزيد عبر زيارة قسم "معالجات الهواتف الذكية".
