أول شريحة للهواتف المحمولة بتكنولوجيا تصنيع 7-نانومتر الموفرة للطاقة والتي تساهم في زيادة عمر البطارية بشكل ملحوظ عبر تقليل استهلاك المعالج للطاقة، تحتوي الشريحة على 6.9 مليار ترانزستور ويأتي مع وحدة معالجة ثمانية النواة بأنوية Cortex-A76 للمهام المكثفة، دعم شبكات الجيل الرابع 4G LTE مع إمكانية تشغيل شريحتين اتصال والاستمتاع بسرعات انترنت عالية..
معالج رسوميات/جرافيك Mali-G76 ب10 أنوية مع محرك عصبي متطور لأمور الذكاء الاصطناعي وتحسين تجربة المستخدم، يدعم ذاكرة عشوائية رام LPDDR4x مع ذاكرة داخلية UFS 3.0 التي تقدم سرعات عالية في قراءة/كتابة البيانات، شاهد كافة مواصفات مميزات المعالج بالاضافة الى ادائه على منصات البنش مارك و الالعابة الشهيرة مثل ببجي...
اختبارات اداء معالج HiSilicon Kirin 980
اختبارات الأداء
اختبارات الأداء على اشهر منصات البنش مارك Benchmarks| المعالج CPU | 142,989 |
| الرسوميات GPU | 148,351 |
| الذاكرة Memory | 83,790 |
| تجربة المستخدم UX | 108,898 |
| إجمالي النقاط | 481,693 |
| ضغط الصورة | 124.1 Mpixels/s |
| التعرف على الوجه | 20.4 images/s |
| التعرف على الصوت | 47.9 words/s |
| تعلم الالة | 49.9 images/s |
| التصوير | 23.3 images/s |
| HTML 5 | 2.4 Mnodes/s |
| SQLite | 655 Krows/s |
| الاستقرار | 48% |
| اختبار الرسومات | 14FPS |
| النتيحة | 2489 |
اداء هايسيليكون Kirin 980 في الألعاب
| PUBG Mobile | 56FPS [Ultra] |
| Call of Duty: Mobile | 39FPS [Ultra] |
| Fortnite | 28FPS [High] |
| Shadowgun Legends | 51FPS [Ultra] |
| World of Tanks Blitz | 60FPS [Ultra] |
| Mobile Legends: Bang Bang | 60FPS [Ultra] |
| معالج الرسومات | Mali G76 MP10 |
هواتف بمعالج هايسيليكون كيرين 980
| هواتف تعمل مع Kirin 980 | AnTuTu v9 |
|---|---|
| 1. Honor View 20 | 489,614 |
| 2. Huawei Mate 20 Pro | 482,395 |
| 3. Huawei Honor 20 Pro | 482,198 |
جميع مواصفات HiSilicon Kirin 980
المواصفات
جميع مواصفات هايسيليكون كيرين 980 بالتفصيل| تاريخ الإعلان | اغسطس 2018 |
| الفئة | رائدة |
| رقم الموديل | -- |
| الصفحة الرسمية | Kirin 980 |
| تفاصيل الأنوية | 2x 2.6 GHz – Cortex-A76 2x 1.92 GHz – Cortex-A76 4x 1.8 GHz – Cortex-A55 |
| عدد الأنوية | 8 |
| التردد | 2600 ميغا هيرتز |
| Instruction set | ARMv8-A |
| تكنولوجيا التصنيع | 7 نانومتر |
| عدد الترانزستور | 6.9 مليار |
| نوع GPU | Mali G76 MP10 |
| المعمارية | Bifrost |
| التردد | 720 ميغا هيرتز |
| وحدات التنفيذ | 10 |
| وحدات التظليل | 160 |
| فلوبس FLOPS | 691 جيجافلوبس |
| نسخة فولكان | 1.0 |
| إصدار OpenCL | 1.2 |
| إصدار DirectX | 12 |
| الذاكرة العشوائية | LPDDR4X |
| تردد الذاكرة | 2133 ميغا هيرتز |
| أقصى سرعة | 31.78 جيجا/ث |
| أقصى حجم | 8 جيجا |
| معالج التصوير (ISP) | نعم. |
| المعالج العصبي (NPU) | نعم. |
| الذاكرة الداخلية | UFS 3.0 |
| أقصى دقة للشاشة | 3120x1440 |
| أقصى دقة للكاميرا | 1x 48MP, 2x 20MP |
| تصوير الفيديو | 4K @ 30FPS |
| تشغيل الفيديو | 4K @ 60FPS |
| صيغ/ترميز الفيديو | H.264, H.265, VP9 |
| صيغ/ترميز الصوت | AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV |
| المودم | -- |
| شبكات 4G | LTE Cat. 21 |
| شبكات 5G | لا |
| سرعة التحميل | يصل الى 1400 ميغابت في الثانية |
| سرعة الرفع | يصل إلى 200 ميغابت في الثانية |
| واي-فاي | 6 |
| بلوتوث | 5.0 |
| تحديد الموقع | GPS, GLONASS |
معالجات منافسة و تعادل HiSilicon Kirin 980
القائمة التالية توضح لك بعض المعالجات بنفس الفئة ، اضغط على اسم المعالج لمعرفة كافة المواصفات و الإختبارات..وصلنا الى نهاية الموضوع بعد معرفة جميع مواصفات هايسيليكون كيرين 980 بالاضافة الى اداء المعالج ، إذا كان لديك تجربة او تمتلك هاتف يعمل بهذا المعالج شاركنا رأيك في صندوق التعليقات بالأسفل ، وإذا كنت تريد الاستفسار/طرح سؤال اتركه بتعليق ، شاهد المزيد عبر زيارة قسم "معالجات الهواتف الذكية".
